Pulse / legume
Extremely palatable, reliable legume with high feed value
Drought and heat tolerant summer forage legume
Multipurpose legume for forage or as a soil improver
Excellent nitrogen fixation – offers multiple options
Fast, high-protein summer legume
Fast growing, multi purpose legume – drought tolerant
Winter pulse that lifts nitrogen for the next crop
Multipurpose legume for higher rainfall areas
Winter legume for green manure, cover crops and grazing
| Name | Sub-category | Stock | Min Rainfall | Soil Range | pH | Sowing Rate | Tolerances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benatas Vetch | Pulse / legume | In stock | 300 mm+ | L–H | 5 CaCl₂ | 40–45 kg/ha | — |
| Buff Cowpea | Pulse / legume | In stock | 500 mm+ | — | — | 15–20 kg/ha | Drought |
| Common Vetch | Pulse / legume | In stock | 300 mm+ | L–H | 5 CaCl₂ | 40–45 kg/ha | — |
| Coogee Field Peas | Pulse / legume | In stock | 350 mm+ | S–H | — | 80–100 kg/ha | P / S |
| Dash Lablab | Pulse / legume | In stock | — | — | — | 10–30 kg/ha | — |
| Ebony Cowpea | Pulse / legume | In stock | 500 mm+ | S–H | 4 CaCl₂ | 15–20 kg/ha | Drought |
| Faba Beans | Pulse / legume | In stock | 400 mm+ | — | — | — | Mild Frost |
| Popany Vetch | Pulse / legume | In stock | 450 mm+ | L–H | — | 30–35 kg/ha | W |
| VNS Field Peas | Pulse / legume | In stock | — | — | — | — | — |
