22 forage & grain crops
High-yielding milling oat for grain and hay
Extremely palatable, reliable legume with high feed value
Natural biofumigant for pest and disease control
Fast establishment, high feed value and dry matter yields
Summer cover crop option
Drought and heat tolerant summer forage legume
Compaction buster with good forage production
Inexpensive cover crop
Good cover crop option to include in mixes
Multipurpose legume for forage or as a soil improver
Excellent nitrogen fixation – offers multiple options
Fast, high-protein summer legume
Fast growing, multi purpose legume – drought tolerant
Grazing oat that recovers well for multiple grazings
Winter pulse that lifts nitrogen for the next crop
Versatile, reliable and high yielding
Highly palatable, fast growing feed
Multipurpose legume for higher rainfall areas
Fast establishing fodder crop with high feed value
Fast growing crop for summer rainfall events
Winter legume for green manure, cover crops and grazing
All rounder forage and companion species
| Name | Sub-category | Stock | Min Rainfall | Soil Range | pH | Sowing Rate | Tolerances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bannister Oats | Cereal | In stock | — | — | — | 55–130 kg/ha | — |
| Benatas Vetch | Pulse / legume | In stock | 350 mm+ | L–H | 4.8 CaCl₂ | 20–40 kg/ha | — |
| Black Mustard | Brassica | In stock | 400 mm+ | S–H | — | 6–10 kg/ha | — |
| Bounty Forage Sorghum | Sorghum | In stock | 350 mm+ | H–H | 5 CaCl₂ | 10–20 kg/ha | P / Drought |
| Buckwheat | Other | In stock | 550 mm+ | S–L | — | 50–50 kg/ha | — |
| Buff Cowpea | Pulse / legume | In stock | 500 mm+ | — | — | 15–20 kg/ha | Drought |
| Buster Tillage Radish | Brassica | In stock | 400 mm+ | S–S | 5 CaCl₂ | 5–8 kg/ha | — |
| Cereal Rye (Ryecorn) | Cereal | In stock | 350 mm+ | S–H | 4.8 CaCl₂ | 80–100 kg/ha | P / Mild W / Drought |
| Common Sunflower | Oilseed | Unavailable | 350 mm+ | L–H | 5 CaCl₂ | 5–8 kg/ha | Drought / Mild W |
| Common Vetch | Pulse / legume | In stock | 300 mm+ | L–H | 5 CaCl₂ | 40–45 kg/ha | — |
| Coogee Field Peas | Pulse / legume | In stock | 350 mm+ | S–H | — | 80–100 kg/ha | P / S |
| Dash Lablab | Pulse / legume | In stock | — | — | — | 10–30 kg/ha | Drought / Mild S / Mild Frost |
| Ebony Cowpea | Pulse / legume | In stock | 500 mm+ | S–H | 4 CaCl₂ | 15–20 kg/ha | Drought |
| Ezigraze Forage Oats | Cereal | In stock | 500 mm+ | — | 5.5 CaCl₂ | 40–120 kg/ha | — |
| Faba Beans | Pulse / legume | In stock | 400 mm+ | — | — | — | Mild Frost |
| Joey Triticale | Cereal | In stock | 400 mm+ | S–H | — | 60–100 kg/ha | P / W / Drought |
| Karaka Leafy Turnip | Brassica | In stock | 500 mm+ | L–H | — | 4–5 kg/ha | — |
| Popany Vetch | Pulse / legume | In stock | 450 mm+ | L–H | — | 30–35 kg/ha | W |
| Saia Oats | Cereal | In stock | 350 mm+ | — | 5.5 CaCl₂ | 60–100 kg/ha | P |
| Shirohie Millet | Millet | In stock | 300 mm+ | S–H | 5 CaCl₂ | 10–15 kg/ha | Mild S |
| VNS Field Peas | Pulse / legume | In stock | — | — | — | — | — |
| Winfred Forage Brassica | Brassica | In stock | 500 mm+ | S–H | — | 3–4 kg/ha | Drought / Frost |
